Studi Kasus
Inovasi merupakan salah satu kata kunci di masa depan, terutama di dunia rekayasa. Untuk itu diperlukan pemikiran-pemikiran yang inovatif. Agar dapat berpikir inovatif, mahasiswa dapat belajar dari kasus-kasus rekayasa yang menggambarkan best practices. Dengan studi kasus itu mahasiswa dapat membuka wawasan tentang suatu permasalahan dalam kegiatan pembelajarannya.
Berikut ini gambar diagram skema sebuah gerbang TTL NAND dengan dua input yang standard.
Prinsip kerja gerbang TTL NAND ini dapat dianalisis dengan memberi input LOW dan Imput LOW. Jika input A diberi LOW dan input B diberi LOW, maka transistor menjadi cutoff, sehingga tabel kebenaran sebagai berikut.
| |||||||||||||||
INP A | INP B | OUT F |
---|---|---|
L | L | H |
L | H | H |
H | L | H |
H | H | L |
INP1 | INP2 | INP3 | OUT |
---|---|---|---|
L | L | L | H |
L | L | H | H |
L | H | L | H |
L | H | H | H |
H | L | L | H |
H | L | H | H |
H | H | L | H |
H | H | H | L |
Buatlah diagram skema sebuah gerbang Standard 4-input TTL NAND yang layout-nya seperti pada gambar di bawah ini.
INP1 | INP2 | INP3 | INP4 | OUT |
---|---|---|---|---|
L | L | L | L | H |
L | L | L | H | H |
L | L | H | L | H |
L | L | H | H | H |
L | H | L | L | H |
L | H | L | H | H |
L | H | H | L | H |
L | H | H | H | H |
H | L | L | L | H |
H | L | L | H | H |
H | L | H | L | H |
H | L | H | H | H |
H | H | L | L | H |
H | H | L | H | H |
H | H | H | L | H |
H | H | H | H | L |
Layout of a dual 4-input TTL NAND gate |
Musik Pelepas Lelah
0 Comments:
Post a Comment
<< Home